テラアーカイブアークナイツのファンサイト♟堅守協定残り25日
›オペレーター›敵›作戦
›公開求人›素材周回›育成›作戦
›統合戦略◂
·ファントムと緋き貴石·ミヅキと紺碧の樹·探索者と銀氷の果て·サルカズの炉辺奇談·歳の界園志異·沈淪者の黒流樹海先行
›生息演算◂
·砂中の遺聞·重启锚点先行
›堅守協定◂
·シーズン2·シーズン1終了済
✦イベント▾
公式配信

アークナイツ非公式ファンプロジェクト · ゲーム内の名称およびデータの権利は Hypergryph / Yostar など各権利者に帰属します。

☕ サーバー運営を支援

✉[email protected]

ホームオペレーター図鑑敵図鑑作戦図鑑作戦シミュレーター基地自動編成公開求人ヘルパー素材周回ヘルパー育成シミュストーリー統合戦略ガイド生息演算ガイド堅守協定ガイドテラアーカイブについて
한국어English日本語

デプロイ 2026-09-05 17:17 KST

FILTER / 01

検索条件

属性で絞り込み項目を押して値を選択 · 複数選択可
RESULT / 02

敵一覧

⌕
1541 ENEMIES
B1オリジムシ通常感染生物HP 550 · ATK 130DEF 0 · RES 0%
B2オリジムシα通常感染生物HP 1050 · ATK 185DEF 0 · RES 0%
B3オリジムシβ通常感染生物HP 1550 · ATK 240DEF 0 · RES 0%
B4アシッドムシ通常感染生物HP 2080 · ATK 180DEF 80 · RES 0%
B5アシッドムシα通常感染生物HP 2780 · ATK 290DEF 0 · RES 0%
B6バクダンムシ通常感染生物HP 2460 · ATK 260DEF 0 · RES 0%
B7バクダンムシα通常感染生物HP 3700 · ATK 350DEF 0 · RES 0%
O1猟犬通常感染生物HP 820 · ATK 190DEF 0 · RES 20%
O2上級猟犬通常感染生物HP 1700 · ATK 260DEF 0 · RES 20%
O3凶暴猟犬通常感染生物HP 3000 · ATK 370DEF 0 · RES 20%
1兵士通常HP 1650 · ATK 200DEF 100 · RES 0%
A1射撃兵通常HP 1400 · ATK 240DEF 100 · RES 0%
A2射撃隊長通常HP 1900 · ATK 310DEF 150 · RES 0%
A3術師通常HP 1600 · ATK 200DEF 50 · RES 50%
A4術師隊長通常HP 2400 · ATK 300DEF 80 · RES 50%
A5上級術師精鋭HP 7000 · ATK 240DEF 120 · RES 50%
A6上級術師隊長精鋭HP 13500 · ATK 380DEF 160 · RES 50%
2空挺兵通常HP 1450 · ATK 220DEF 100 · RES 0%
3空挺隊長通常HP 2300 · ATK 300DEF 150 · RES 0%
A7砲兵通常HP 3300 · ATK 400DEF 150 · RES 0%
A8砲兵隊長通常HP 5000 · ATK 550DEF 150 · RES 0%
4双剣士通常HP 2000 · ATK 350DEF 100 · RES 0%
5双剣隊長通常HP 3000 · ATK 450DEF 120 · RES 0%
6軽装兵通常HP 2500 · ATK 250DEF 400 · RES 0%
7軽装隊長通常HP 3700 · ATK 300DEF 500 · RES 0%
8重装兵精鋭HP 6000 · ATK 600DEF 800 · RES 0%
9重装隊長精鋭HP 10000 · ATK 600DEF 1000 · RES 0%
10重装連隊長精鋭HP 40000 · ATK 1000DEF 1200 · RES 0%
11Big BobボスHP 22000 · ATK 1900DEF 800 · RES 30%
12Big AdamボスHP 30000 · ATK 2700DEF 1000 · RES 30%
B8ハガネガニ通常感染生物HP 3000 · ATK 300DEF 500 · RES 85%
C0潜入者通常HP 2200 · ATK 300DEF 90 · RES 20%
13ゴースト兵通常HP 2300 · ATK 100DEF 120 · RES 35%
D1怪鳥通常ドローンHP 800 · ATK 0DEF 50 · RES 0%
D2怪鳥Mk2通常ドローンHP 1550 · ATK 220DEF 50 · RES 0%
D3飛龍精鋭ドローンHP 30000 · ATK 660DEF 170 · RES 0%
D4Mvc4通常ドローンHP 4000 · ATK 0DEF 150 · RES 20%
C1迷彩射撃兵通常HP 1800 · ATK 260DEF 100 · RES 20%
C2迷彩射撃隊長通常HP 2700 · ATK 310DEF 130 · RES 20%
C3迷彩術師通常HP 2200 · ATK 350DEF 80 · RES 50%
C4迷彩術師隊長通常HP 4200 · ATK 400DEF 130 · RES 50%
A12技術偵察兵通常HP 7000 · ATK 270DEF 100 · RES 20%
S1サルカズ大剣士精鋭サルカズHP 7500 · ATK 600DEF 230 · RES 50%
S2サルカズ大剣隊長精鋭サルカズHP 15000 · ATK 750DEF 250 · RES 50%
S3サルカズ狙撃兵精鋭サルカズHP 6000 · ATK 450DEF 200 · RES 50%
S4サルカズ狙撃隊長精鋭サルカズHP 12000 · ATK 570DEF 200 · RES 50%
S5サルカズ術師精鋭サルカズHP 12000 · ATK 500DEF 200 · RES 50%
S6サルカズ術師隊長精鋭サルカズHP 18000 · ATK 700DEF 200 · RES 50%
SCサルカズケントゥリオボスサルカズHP 15000 · ATK 700DEF 250 · RES 35%
14リベンジャー精鋭HP 5000 · ATK 300DEF 200 · RES 50%
15ヴェンデッタ精鋭HP 18000 · ATK 480DEF 230 · RES 50%
16ゴースト隊長通常HP 3800 · ATK 100DEF 350 · RES 35%
17暴徒通常HP 1700 · ATK 250DEF 50 · RES 0%
18凶悪暴徒通常HP 2650 · ATK 350DEF 85 · RES 0%
A9火炎瓶暴徒通常HP 1550 · ATK 180DEF 50 · RES 0%
A10凶悪火炎瓶暴徒通常HP 2000 · ATK 250DEF 85 · RES 0%
19機動盾兵通常HP 2050 · ATK 240DEF 250 · RES 0%
20機動盾隊長通常HP 3000 · ATK 280DEF 300 · RES 0%
21流れ者通常HP 5000 · ATK 500DEF 50 · RES 20%
22凶悪流れ者通常HP 7500 · ATK 600DEF 70 · RES 20%
23術剣士通常HP 4000 · ATK 350DEF 200 · RES 50%
24術剣隊長通常HP 6500 · ATK 500DEF 250 · RES 50%
25拳刃兵通常HP 4000 · ATK 450DEF 300 · RES 0%
26拳刃隊長通常HP 6500 · ATK 550DEF 350 · RES 0%
27伐採者精鋭HP 8000 · ATK 750DEF 80 · RES 30%
28凶悪伐採者精鋭HP 12000 · ATK 850DEF 100 · RES 30%
29ブッチャー精鋭HP 9000 · ATK 850DEF 230 · RES 30%
30凶悪ブッチャー精鋭HP 14000 · ATK 950DEF 270 · RES 30%
31武装戦闘員精鋭HP 12000 · ATK 1050DEF 700 · RES 30%
32上級武装戦闘員精鋭HP 18000 · ATK 1500DEF 800 · RES 30%
A11上級バリア術師精鋭HP 8500 · ATK 380DEF 400 · RES 20%
33特戦兵士通常HP 3200 · ATK 350DEF 50 · RES 0%
AL1特戦術師通常HP 4000 · ATK 400DEF 250 · RES 50%
AL2特戦術師隊長通常HP 6000 · ATK 450DEF 300 · RES 50%
34切り込み兵通常HP 3500 · ATK 410DEF 50 · RES 25%
35切り込み隊長通常HP 5000 · ATK 500DEF 80 · RES 25%
D5バクダンバチ精鋭ドローンHP 4000 · ATK 800DEF 150 · RES 30%
D6バクダンバチG精鋭ドローンHP 6000 · ATK 1500DEF 220 · RES 30%
D7アーツバードA1通常ドローンHP 2700 · ATK 220DEF 100 · RES 65%
D8アーツバードA2精鋭ドローンHP 6000 · ATK 600DEF 140 · RES 65%
D9コキュートス精鋭ドローンHP 6500 · ATK 100DEF 600 · RES 30%
P1寄生兵通常寄生HP 2500 · ATK 250DEF 100 · RES 30%
P2寄生隊長通常寄生HP 4000 · ATK 300DEF 150 · RES 30%
P3寄生流れ者通常寄生HP 6000 · ATK 500DEF 130 · RES 30%
P4寄生凶悪流れ者通常寄生HP 11000 · ATK 650DEF 200 · RES 30%
36クラッシャー精鋭HP 10000 · ATK 1000DEF 1000 · RES 0%
37凶悪クラッシャー精鋭HP 20000 · ATK 1500DEF 2000 · RES 0%
P01歩兵通常HP 2500 · ATK 280DEF 85 · RES 40%
P02歩兵隊長通常HP 3700 · ATK 330DEF 100 · RES 40%
P03狙撃歩兵通常HP 3000 · ATK 150DEF 100 · RES 10%
P04狙撃歩兵隊長通常HP 4000 · ATK 200DEF 150 · RES 10%
PB1ロックブレイカー精鋭HP 10000 · ATK 750DEF 100 · RES 40%
PB2凶悪ロックブレイカー精鋭HP 13000 · ATK 900DEF 100 · RES 40%
PA1工作員精鋭HP 6000 · ATK 300DEF 150 · RES 50%
PA2工作員隊長精鋭HP 9000 · ATK 350DEF 230 · RES 50%
P05制式術師通常HP 3000 · ATK 320DEF 100 · RES 50%
P06制式術師隊長通常HP 4000 · ATK 350DEF 200 · RES 50%
P07機動軽装兵通常HP 2500 · ATK 200DEF 400 · RES 0%
P08機動軽装兵隊長通常HP 3700 · ATK 300DEF 500 · RES 0%
PG1シロアリ通常HP 2300 · ATK 100DEF 120 · RES 40%
PG2シロアリ隊長通常HP 3800 · ATK 100DEF 260 · RES 45%
P09重装兵N型精鋭HP 10000 · ATK 700DEF 800 · RES 0%
P010重装兵S型精鋭HP 14000 · ATK 700DEF 1000 · RES 0%
G11シチリアーノ通常HP 2700 · ATK 250DEF 100 · RES 10%
G12凶悪シチリアーノ通常HP 3800 · ATK 350DEF 160 · RES 10%
G13拳闘士崩れ通常HP 3200 · ATK 290DEF 250 · RES 0%
G14凶悪拳闘士通常HP 4200 · ATK 380DEF 300 · RES 0%
G15射手通常HP 3000 · ATK 180DEF 150 · RES 0%
G16凶悪射手通常HP 4000 · ATK 230DEF 200 · RES 0%
G17ロードローラー精鋭HP 16000 · ATK 800DEF 800 · RES 20%
G18凶悪ロードローラー精鋭HP 25000 · ATK 1000DEF 1000 · RES 30%
G19凶漢精鋭HP 9000 · ATK 700DEF 500 · RES 0%
G20鬼凶漢精鋭HP 13000 · ATK 800DEF 600 · RES 0%
G21灰尾精鋭HP 3000 · ATK 700DEF 250 · RES 20%
G22灰尾香主精鋭HP 4000 · ATK 800DEF 250 · RES 20%
P5寄生重装兵精鋭寄生HP 10000 · ATK 600DEF 800 · RES 0%
P6寄生重装隊長精鋭寄生HP 16000 · ATK 800DEF 1000 · RES 0%
P7狂化寄生兵精鋭寄生HP 20000 · ATK 1000DEF 200 · RES 30%
P8狂化寄生隊長精鋭寄生HP 30000 · ATK 1750DEF 230 · RES 30%
P9狂化寄生投擲兵精鋭寄生HP 15000 · ATK 750DEF 200 · RES 30%
P10狂化寄生投骨兵精鋭寄生HP 22000 · ATK 1050DEF 220 · RES 30%
Y1スノーデビル通常HP 3400 · ATK 360DEF 100 · RES 0%
O4スノーファング通常感染生物HP 3150 · ATK 350DEF 0 · RES 30%
O5フロストファング通常感染生物HP 4650 · ATK 430DEF 0 · RES 30%
Y2スノースナイパー通常HP 2500 · ATK 290DEF 80 · RES 0%
Y3スノースナイパー隊長通常HP 3500 · ATK 360DEF 100 · RES 0%
B9ヒョウバクムシ通常感染生物HP 3250 · ATK 300DEF 0 · RES 0%
B10ヒョウバクムシα通常感染生物HP 4850 · ATK 370DEF 0 · RES 0%
Y4スノーキャスター通常HP 5000 · ATK 320DEF 200 · RES 50%
Y5スノーキャスター隊長通常HP 8000 · ATK 400DEF 250 · RES 50%
Y6アイスピッカー精鋭HP 16000 · ATK 830DEF 500 · RES 20%
Y7アイスブレイカー精鋭HP 25000 · ATK 1100DEF 600 · RES 20%
D10ヒョウバクバチ精鋭ドローンHP 4000 · ATK 500DEF 180 · RES 30%
S7サルカズ刀術師通常サルカズHP 2800 · ATK 300DEF 70 · RES 50%
S8サルカズ刀術隊長通常サルカズHP 4000 · ATK 370DEF 100 · RES 50%
S9サルカズ突撃兵精鋭サルカズHP 6000 · ATK 450DEF 150 · RES 40%
S10サルカズ突撃隊長精鋭サルカズHP 8000 · ATK 500DEF 230 · RES 40%
S11サルカズ歩哨通常サルカズHP 4000 · ATK 0DEF 100 · RES 30%
S12サルカズ歩哨隊長通常サルカズHP 5000 · ATK 0DEF 160 · RES 30%
S13サルカズ呪術師精鋭サルカズHP 15000 · ATK 700DEF 250 · RES 50%
S14サルカズ呪術隊長精鋭サルカズHP 22000 · ATK 850DEF 300 · RES 50%
S15サルカズ魔剣士精鋭サルカズHP 6500 · ATK 400DEF 200 · RES 50%
S16サルカズ魔剣隊長精鋭サルカズHP 9500 · ATK 500DEF 250 · RES 50%
38ボンバークラッシャー精鋭HP 15000 · ATK 1700DEF 800 · RES 0%
39凶悪ボンバークラッシャー精鋭HP 25000 · ATK 2200DEF 1000 · RES 0%
SI1遊撃隊猟犬通常感染生物HP 2900 · ATK 350DEF 150 · RES 20%
SI2遊撃隊上級猟犬通常感染生物HP 3800 · ATK 420DEF 150 · RES 20%
SI3遊撃隊戦士通常HP 3300 · ATK 300DEF 300 · RES 20%
SI4遊撃隊戦士隊長通常HP 4500 · ATK 330DEF 350 · RES 20%
SI5遊撃隊狙撃手通常HP 3000 · ATK 340DEF 300 · RES 20%
SI6遊撃隊狙撃隊長通常HP 4000 · ATK 390DEF 300 · RES 20%
SI7遊撃隊伝令兵通常HP 7000 · ATK 300DEF 120 · RES 50%
SI8遊撃隊伝令隊長通常HP 10000 · ATK 360DEF 120 · RES 50%
SP0遊撃隊盾兵精鋭HP 15000 · ATK 700DEF 1300 · RES 60%
SP1遊撃隊盾兵隊長精鋭HP 25000 · ATK 800DEF 1500 · RES 60%
SP2遊撃隊砲兵精鋭HP 5500 · ATK 450DEF 550 · RES 20%
SP3遊撃隊砲兵隊長精鋭HP 6500 · ATK 590DEF 550 · RES 20%
SP4遊撃隊強襲兵精鋭HP 3800 · ATK 360DEF 550 · RES 20%
SP5遊撃隊強襲隊長精鋭HP 5000 · ATK 430DEF 550 · RES 20%
SP6遊撃隊サルカズ戦士精鋭サルカズHP 8000 · ATK 480DEF 400 · RES 50%
SP7遊撃隊サルカズ戦士隊長精鋭サルカズHP 12000 · ATK 580DEF 400 · RES 50%
TL1サルカズ傭兵精鋭サルカズHP 8000 · ATK 480DEF 400 · RES 50%
SP8遊撃隊サルカズ術師精鋭サルカズHP 7000 · ATK 350DEF 400 · RES 50%
SP9遊撃隊サルカズ術師隊長精鋭サルカズHP 10000 · ATK 450DEF 400 · RES 50%
TL2サルカズ傭兵術師精鋭サルカズHP 7000 · ATK 350DEF 400 · RES 50%
L1リターニア反乱兵通常HP 3000 · ATK 130DEF 130 · RES 20%
L2リターニア反乱兵隊長通常HP 4000 · ATK 180DEF 150 · RES 20%
L3冬霊猟犬通常HP 2800 · ATK 300DEF 0 · RES 20%
L4冬霊上級猟犬通常HP 3500 · ATK 360DEF 0 · RES 20%
L5リターニア術師通常HP 6000 · ATK 300DEF 200 · RES 50%
L6リターニア上級術師通常HP 8000 · ATK 360DEF 200 · RES 50%
L7冬霊シャーマン精鋭HP 20000 · ATK 500DEF 300 · RES 50%
L8上級冬霊シャーマン精鋭HP 30000 · ATK 650DEF 300 · RES 50%
L9マドロック隊投魔兵精鋭サルカズHP 7000 · ATK 400DEF 400 · RES 30%
L10マドロック隊投魔隊長精鋭サルカズHP 10000 · ATK 500DEF 500 · RES 30%
L11マドロック隊実動部隊員精鋭サルカズHP 10000 · ATK 900DEF 800 · RES 30%
L12マドロック隊実動部隊長精鋭サルカズHP 13000 · ATK 1000DEF 800 · RES 30%
L13マドロックの巨像精鋭アーツ造物HP 100000 · ATK 3000DEF 700 · RES 30%
L14巫術の巨像精鋭アーツ造物HP 150000 · ATK 3600DEF 800 · RES 40%
T1ティアカウ戦士通常HP 2600 · ATK 290DEF 60 · RES 10%
T2ティアカウ護衛通常HP 3600 · ATK 380DEF 110 · RES 10%
T3ティアカウ投槍兵通常HP 2800 · ATK 240DEF 100 · RES 10%
T4ティアカウ投槍名人通常HP 3800 · ATK 340DEF 150 · RES 10%
T5ティアカウ猛攻兵通常HP 5500 · ATK 320DEF 380 · RES 10%
T6ティアカウ猛攻隊長通常HP 7500 · ATK 350DEF 460 · RES 10%
T7ティアカウ呪術師通常HP 6000 · ATK 250DEF 200 · RES 70%
T8ティアカウ大呪術師通常HP 8000 · ATK 350DEF 250 · RES 80%
T9ティアカウ破壊者精鋭HP 7500 · ATK 650DEF 550 · RES 10%
T10ティアカウ破壊王精鋭HP 9500 · ATK 750DEF 700 · RES 10%
T11ティアカウ勇士精鋭HP 12000 · ATK 700DEF 950 · RES 10%
T12ティアカウチャンピオン精鋭HP 16000 · ATK 1000DEF 1100 · RES 10%
K1無名の独立騎士通常HP 2800 · ATK 280DEF 150 · RES 0%
K2無名の精鋭騎士通常HP 3800 · ATK 360DEF 150 · RES 0%
K3訓練用鉗獣通常感染生物HP 2000 · ATK 380DEF 450 · RES 30%
K4訓練用狂暴鉗獣通常感染生物HP 3000 · ATK 450DEF 700 · RES 50%
K5ロアー見習い騎士通常HP 2800 · ATK 300DEF 100 · RES 0%
K6ロアー精鋭騎士通常HP 3800 · ATK 420DEF 100 · RES 0%
K7「合成樹脂」シェブチック精鋭HP 3800 · ATK 600DEF 100 · RES 0%
K8盾持ち独立騎士精鋭HP 8000 · ATK 700DEF 1000 · RES 0%
K9盾持ち精鋭騎士精鋭HP 12000 · ATK 700DEF 1300 · RES 0%
K10ブラッドボイル見習い騎士精鋭HP 9000 · ATK 500DEF 800 · RES 0%
K11ブラッドボイル精鋭騎士精鋭HP 13000 · ATK 650DEF 800 · RES 0%
K12「錆銅」オルマー・イングラ精鋭HP 15000 · ATK 700DEF 800 · RES 0%
K13ブレードヘルム見習い騎士精鋭HP 10000 · ATK 550DEF 700 · RES 50%
K14ブレードヘルム精鋭騎士精鋭HP 13000 · ATK 650DEF 700 · RES 50%
K15「左腕」タイタス・トポラ精鋭HP 20000 · ATK 750DEF 700 · RES 50%
TY1協賛ドローン通常ドローンHP 5000 · ATK 0DEF 150 · RES 20%
TY2豪華協賛ドローン通常ドローンHP 10000 · ATK 0DEF 300 · RES 40%
TY3闘志高揚ドローン通常ドローンHP 5000 · ATK 0DEF 150 · RES 20%
U1感染者監視官通常HP 3300 · ATK 330DEF 150 · RES 20%
U2感染者上級監視官通常HP 4300 · ATK 400DEF 150 · RES 20%
U3ウルサス裂獣通常HP 3500 · ATK 380DEF 100 · RES 20%
U4ウルサス女王裂獣通常HP 4600 · ATK 450DEF 100 · RES 20%
U5ウルサス強襲射撃兵通常HP 4000 · ATK 350DEF 200 · RES 20%
U6ウルサス上級強襲射撃兵通常HP 5500 · ATK 430DEF 200 · RES 20%
U7ウルサス重装術師通常HP 5000 · ATK 340DEF 500 · RES 50%
U8ウルサス上級重装術師通常HP 6500 · ATK 420DEF 500 · RES 50%
U9ウルサスコマンドー精鋭HP 7500 · ATK 550DEF 500 · RES 50%
U10ウルサスコマンドス隊長精鋭HP 10000 · ATK 700DEF 500 · RES 50%
U11帝国砲撃誘導機精鋭ドローンHP 13000 · ATK 1000DEF 800 · RES 50%
U12帝国砲撃指揮機精鋭ドローンHP 16000 · ATK 1200DEF 800 · RES 50%
U13帝国精鋭先鋒精鋭HP 12000 · ATK 900DEF 800 · RES 50%
U14帝国歴戦先鋒精鋭HP 15000 · ATK 1200DEF 800 · RES 50%
P11サルカズ寄生ケントゥリオ精鋭寄生HP 10000 · ATK 600DEF 200 · RES 50%
P12サルカズ寄生守備ケントゥリオ精鋭寄生HP 14000 · ATK 700DEF 220 · RES 60%
U15「皇帝の利刃」ボスHP 50000 · ATK 0DEF 3000 · RES 90%
U16ウルサス民間人通常HP 3500 · ATK 0DEF 50 · RES 0%
U17闘士タルラボスHP 15000 · ATK 600DEF 350 · RES 50%
C11一般囚人通常HP 5500 · ATK 280DEF 60 · RES 0%
C12重罪囚人通常HP 7500 · ATK 380DEF 60 · RES 0%
C13射手囚人通常HP 5500 · ATK 220DEF 80 · RES 30%
C14重罪射手囚人通常HP 7000 · ATK 320DEF 80 · RES 30%
C15拳闘士囚人精鋭HP 8000 · ATK 300DEF 300 · RES 0%
C16重罪拳闘士囚人精鋭HP 9500 · ATK 400DEF 400 · RES 0%
C17巨漢囚人精鋭HP 11000 · ATK 600DEF 700 · RES 0%
C18重罪巨漢囚人精鋭HP 14000 · ATK 700DEF 1000 · RES 0%
C19術師囚人精鋭HP 9000 · ATK 300DEF 100 · RES 50%
C20重罪術師囚人精鋭HP 11000 · ATK 340DEF 200 · RES 50%
C21凶悪犯精鋭HP 20000 · ATK 800DEF 400 · RES 0%
C22伝説の凶悪犯精鋭HP 25000 · ATK 1000DEF 500 · RES 0%
SF01「ヨツアシ」通常化物HP 3200 · ATK 330DEF 0 · RES 20%
SF02焦燥する「ヨツアシ」通常化物HP 4500 · ATK 380DEF 0 · RES 30%
SF03「クヒツム」通常化物HP 3000 · ATK 290DEF 120 · RES 10%
SF04真面目な「クヒツム」通常化物HP 4000 · ATK 370DEF 150 · RES 10%
SF05「カマクビ」通常化物HP 4800 · ATK 300DEF 240 · RES 20%
SF06迂遠な「カマクビ」通常化物HP 6000 · ATK 400DEF 280 · RES 20%
SF07「ヤマツミ」精鋭化物HP 12000 · ATK 700DEF 1000 · RES 50%
SF08不動の「ヤマツミ」精鋭化物HP 18000 · ATK 800DEF 1300 · RES 60%
SF09「オニビ」通常化物HP 2460 · ATK 120DEF 0 · RES 0%
SF10恍惚の「オニビ」通常化物HP 3700 · ATK 150DEF 0 · RES 0%
SF11「メカクシ」精鋭化物HP 14000 · ATK 800DEF 600 · RES 20%
SF12不休の「メカクシ」精鋭化物HP 18000 · ATK 1000DEF 750 · RES 25%
SF13「ソネミ」精鋭化物HP 10000 · ATK 500DEF 200 · RES 60%
SF14複雑な「ソネミ」精鋭化物HP 15000 · ATK 700DEF 220 · RES 50%
SF15「シンイ」精鋭化物HP 16000 · ATK 1100DEF 750 · RES 25%
SF16奔放な「シンイ」精鋭化物HP 16000 · ATK 1500DEF 900 · RES 30%
R1変異体傀儡通常感染生物HP 1900 · ATK 210DEF 100 · RES 0%
R2変異サンドビースト通常感染生物HP 2700 · ATK 320DEF 100 · RES 0%
R3変異サンドビーストα通常感染生物HP 3300 · ATK 380DEF 100 · RES 0%
R4変異イワグモ通常感染生物HP 2500 · ATK 360DEF 200 · RES 0%
R5変異イワグモα通常感染生物HP 3500 · ATK 410DEF 200 · RES 0%
R6変異オオイワグモ精鋭感染生物HP 15000 · ATK 600DEF 300 · RES 0%
R7変異オオイワグモα精鋭感染生物HP 20000 · ATK 800DEF 300 · RES 0%
R8オリジニュータント精鋭感染生物HP 4000 · ATK 1000DEF 2000 · RES 80%
R9オリジニュータントα精鋭感染生物HP 7000 · ATK 1500DEF 2000 · RES 80%
R10「レッドラベル」根絶者精鋭HP 5000 · ATK 1500DEF 300 · RES 30%
R11「レッドラベル」根絶尖兵精鋭HP 7000 · ATK 2000DEF 300 · RES 30%
R12「レッドラベル」浸透者精鋭HP 6000 · ATK 400DEF 500 · RES 30%
R13「レッドラベル」浸透尖兵精鋭HP 8000 · ATK 500DEF 500 · RES 30%
R14変異腫瘍通常感染生物HP 1000 · ATK 150DEF 0 · RES 0%
R15変異悪性腫瘍通常感染生物HP 1500 · ATK 200DEF 0 · RES 0%
R16戦術ホログラム通常HP 3000 · ATK 250DEF 0 · RES 0%
R17戦術ホログラムMK2通常HP 4000 · ATK 350DEF 0 · RES 0%
PG3戦術猟犬通常感染生物HP 2200 · ATK 310DEF 0 · RES 20%
PG4上級戦術猟犬通常感染生物HP 3500 · ATK 380DEF 0 · RES 30%
PD1戦術射撃兵通常HP 3100 · ATK 320DEF 260 · RES 40%
PD2戦術射撃隊長通常HP 4200 · ATK 390DEF 260 · RES 40%
PD3戦術重装兵精鋭HP 7000 · ATK 700DEF 800 · RES 40%
PD4戦術重装隊長精鋭HP 10000 · ATK 700DEF 1000 · RES 60%
PG5対装甲歩兵通常HP 3200 · ATK 500DEF 50 · RES 40%
PG6対装甲歩兵隊長通常HP 4800 · ATK 750DEF 50 · RES 40%
PD5ウォーゴースト精鋭HP 10000 · ATK 1100DEF 500 · RES 60%
PD6伝説のウォーゴースト精鋭HP 12000 · ATK 1400DEF 500 · RES 60%
PS1破片通常ドローンHP 5000 · ATK 250DEF 80 · RES 50%
PS2破片タイプU通常ドローンHP 8000 · ATK 350DEF 80 · RES 50%
PS3鉄砧通常ドローンHP 5000 · ATK 0DEF 80 · RES 50%
PS4鉄砧タイプB通常ドローンHP 8000 · ATK 0DEF 80 · RES 50%
SM1殻海のランナー通常海の怪物HP 3000 · ATK 280DEF 0 · RES 20%
SM2富栄養化したランナー通常海の怪物HP 4000 · ATK 340DEF 0 · RES 20%
SM3淵海のスライダー通常海の怪物HP 2800 · ATK 280DEF 130 · RES 10%
SM4富栄養化したスライダー通常海の怪物HP 3600 · ATK 360DEF 150 · RES 10%
SM5脊海のスピッター通常海の怪物HP 4400 · ATK 280DEF 160 · RES 20%
SM6富栄養化したスピッター通常海の怪物HP 5000 · ATK 320DEF 200 · RES 20%
SM7浮海のドリフター通常海の怪物HP 3000 · ATK 220DEF 200 · RES 20%
SM8富栄養化したドリフター通常海の怪物HP 4000 · ATK 250DEF 250 · RES 20%
SM9鉢海のリーパー精鋭海の怪物HP 20000 · ATK 400DEF 800 · RES 75%
SM10富栄養化したリーパー精鋭海の怪物HP 25000 · ATK 500DEF 800 · RES 75%
SM11嚢海のクローラー精鋭海の怪物HP 25000 · ATK 300DEF 0 · RES 0%
SM12富栄養化したクローラー精鋭海の怪物HP 35000 · ATK 400DEF 0 · RES 0%
SM13始海のピアッサー精鋭海の怪物HP 9000 · ATK 550DEF 240 · RES 20%
SM14富栄養化したピアッサー精鋭海の怪物HP 12500 · ATK 700DEF 240 · RES 20%
FTTファースト・トーカー精鋭海の怪物HP 21000 · ATK 600DEF 500 · RES 20%
RR自動メンテナンス機通常HP 6000 · ATK 0DEF 0 · RES 0%
LK1ヒュムノイの英雄精鋭HP 40000 · ATK 500DEF 500 · RES 60%
LK2ヒュムノイの勇士精鋭HP 40000 · ATK 1200DEF 1000 · RES 40%
DH1潜水員通常HP 3300 · ATK 240DEF 150 · RES 20%
DH2潜水隊長通常HP 4000 · ATK 320DEF 200 · RES 20%
DH3アウトロー通常HP 2800 · ATK 280DEF 100 · RES 0%
DH4アウトローボス通常HP 3500 · ATK 360DEF 120 · RES 0%
DH5水兵精鋭HP 10000 · ATK 800DEF 800 · RES 20%
DH6水兵長精鋭HP 14000 · ATK 1000DEF 1000 · RES 20%
DH7造波術師通常HP 6000 · ATK 200DEF 200 · RES 60%
DH8造波術師隊長通常HP 8000 · ATK 260DEF 220 · RES 60%
DH9造波術師搭乗ボート精鋭ロボットHP 12000 · ATK 300DEF 200 · RES 0%
DH10造波術師隊長搭乗ボート精鋭ロボットHP 16000 · ATK 380DEF 220 · RES 0%
DH11水兵搭乗クルーザー精鋭ロボットHP 15000 · ATK 1000DEF 1000 · RES 0%
DH12水兵長搭乗クルーザー精鋭ロボットHP 20000 · ATK 1400DEF 1200 · RES 0%
DH13無人爆弾ボート通常ロボットHP 8000 · ATK 300DEF 300 · RES 0%
DH14無人爆弾ボート改通常ロボットHP 10000 · ATK 400DEF 400 · RES 0%
DH15パンチョの爆弾ボート通常ロボットHP 8000 · ATK 300DEF 300 · RES 0%
DH16大会輸送艇通常HP 2000 · ATK 100DEF 100 · RES 0%
DU1ダブリン偵察犬通常HP 2800 · ATK 300DEF 0 · RES 0%
DU2ダブリン上級偵察犬通常HP 4000 · ATK 380DEF 0 · RES 0%
DU3ダブリン偵察兵通常HP 3000 · ATK 280DEF 110 · RES 0%
DU4ダブリン偵察隊長通常HP 4400 · ATK 380DEF 180 · RES 0%
DU5ダブリン狙撃手通常HP 3800 · ATK 250DEF 150 · RES 0%
DU6ダブリン狙撃隊長通常HP 5000 · ATK 380DEF 150 · RES 0%
DU7ダブリン暗影術師通常HP 4500 · ATK 300DEF 150 · RES 20%
DU8ダブリン暗影術師隊長通常HP 6500 · ATK 460DEF 150 · RES 20%
DU9ダブリン方陣戦士通常HP 4000 · ATK 300DEF 300 · RES 0%
DU10ダブリン方陣指揮官通常HP 6000 · ATK 450DEF 400 · RES 0%
DU11ダブリン重装兵精鋭HP 7000 · ATK 700DEF 750 · RES 0%
DU12ダブリン重装隊長精鋭HP 9000 · ATK 900DEF 1100 · RES 0%
